Lehrplan |
Thema |
Inhalte und Begriffe |
Vorstellungshilfen |
| LPE 1 | Flugfrüchte | Fallgeschwindigkeit, Luftwiderstand | Experimente, Modelle |
| LPE 2 | Standortfaktoren | Niederschlag, Temperatur, Boden, Mineralstoffe, Dünger | Messungen mit Thermometer und Regenmesser; Versuche zur Wasserdurchlässigkeit von Böden; Düngeversuche |
| LPE 3 | Körperbau der Vögel im Hinblick auf Flugfähigkeit | Eigenschaften der Luft, Dichte, Luftwiderstand, Strömung, Auftriebskraft, Thermik | Versuche mit Papiermodellen, Versuche zur Wirkung strömender Luft auf Flügel und Flügelmodelle, Versuche zur Thermik |
| Vogelzug | Orientierung,
Himmelsrichtungen, Erdmagnetismus |
Karten, Beringungs- und Wiederfundlisten, Vogelzugatlas; Kompaß | |
| Überwinterung | konstante Körpertemperatur, Wärmeabgabe, Isolierung (Wärmedämmung | Modellversuche zur Isolationswirkung von Federn u.a. Materialien | |
| LPE 4 | Körperbau der Fische im Hinblick auf das Leben im Wasser | Eigenschaften des Wassers, Dichte, Wasserwiderstand, Strömung, Auftriebskraft, Schweben | Versuche mit Modellen zum Schwimmen und Schweben, Modellversuche zur Wirkung der Schwimmblase |
| Löslichkeit der Atemgase in Wasser, Temperaturabhängigkeit; große äußere Oberfläche (Kiemen) | Versuche zum Nachweis gelöster Gase in Wasser, Kiemenmodell | ||
| Lurche und Kriechtiere | Luftfeuchtigkeit, Verdunstung, Austrocknungsschutz | Modellversuche zum Wasserverlust bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit |
Zurück zum Seitenanfang |
Zur Übersicht |
letzte Aktualisierung: 24.
November 1996
A.Konrad